Rangliste 2004

Rangliste:

plac. Båd Besætning Lynæs 2003 Skælskør 2003 Lynæs 2004 Kiel 2004 Total

1 8620 Saugmann/Ramsbæk 2 4 5 6 4 1 (14) (17) 6 2 1 4 2 1 3 1 4 1 1 (21) 5 (20) (13) 8 10 9 (11) 80

2 8826 Bøjland/Karbo 7 9 7 7 9 7 5 3 8 1 4 2 1 6 7 6 5 6 7 (18) (12) 4 10 (11) (16) (22) (14) 121

3 8440 Larsen/Andersen 9 8 9 9 11 3 8 8 9 10 2 3 5 4 4 3 3 5 4 (43) (43) (18) (16) (20) 15 2 (19) 134

4 8656 Riber/Buhl 4 2 2 1 1 9 4 4 3 10 3 1 3 2 2 5 2 2 3 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 149

5 8581 Andersen/Andreasen 5 7 8 10 7 4 7 6 7 10 6 7 7 5 5 4 6 8 6 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 211

6 8495 Legind/Andreasen 8 11 10 12 16 16 10 14 12 10 10 10 10 3 6 7 8 4 5 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 268

7 8333 Christiansen/Christiansen 11 10 12 15 13 15 13 10 13 3 8 6 6 8 8 8 7 8 8 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 268

8 8377 Christensen/Christensen 15 16 16 13 10 12 9 7 14 4 5 5 4 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 276

9 8082 Eriksen/Hellensberg 10 14 11 11 14 13 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 289

10 8828 Bojsen/Bojsen 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 10 10 10 9 1 2 1 3 2 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 297

11 7934 Nandrup/Nandrup 12 12 13 16 15 14 14 14 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 311

12 8827 Petersen/Stormark 15 16 16 14 12 11 17 14 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 317

13 8364 Laursen/Laursen 15 13 14 17 16 16 12 14 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 320

14 8412 Hansen/Rodholm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 7 8 9 10 10 10 10 10 10 43 43 (43) (43) (43) (43) (43) (43) 333

27 sejladser - 6 fratrækkere