EM/ EuroCup Final i Kaløvig, 2006

Resultat:
EM/EuroCup Final i Kaløvig. 7 sejladser med 1 fratrækker.

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7

1 DEN 8923 Jørgen Bojsen Møller / Jacob Bojsen Møller 15.0 5 1 5 2 1 1 (9)

2 GER 8903 Boris Herrmann / Julian Kleiner 17.0 1 2 2 5 3 4 (8)

3 DEN 8849 Per Larsen / Henrik Andersen 22.0 4 7 4 1 5 (8) 1

4 DEN 8620 Jan Saugmann / Morten Ramsbæk 22.0 7 (8) 3 4 4 2 2

5 GER 8875 Jens Findel / Johannes Tellen 24.0 3 5 1 3 (20) 9 3

6 GER 8880 Helen Fischer / Robert Rothe 33.0 2 6 (dnf) 7 8 3 7

7 GER 8728 Meike Schomäker / Rainer Görge 34.0 8 3 9 6 2 6 (13)

8 GER 8915 Hasso Plattner / Peter Alarie 45.0 6 4 (15) 8 6 7 14

9 DEN 8736 Anders Friis / Jesper Ernst 47.0 (12) 9 6 10 12 5 5

10 DEN 8826 Tom Bøjland / Jakob Karbo 58.0 9 (18) 10 9 11 13 6

11 DEN 8828 Jon Andreasen / Lasse Andreasen 64.0 14 13 7 (17) 9 11 10

12 DEN 8440 Mikkel Christiansen / Mads Christiansen 72.0 17 11 13 11 (19) 16 4

13 GER 8843 Jens Hufnagel / Lars Dehne 77.0 (18) 10 8 18 10 15 16

14 POL 7539 Kuba Pawluk / Piotr Zoltowski 78.0 11 15 (16) 12 13 12 15

15 GER 8531 Michael Troch / Eckart Künig 81.0 10 12 (20) 13 15 19 12

16 FIN 7935 Jari Hamstroem / Tuomas Laurila 81.0 13 16 12 15 14 (18) 11

17 DEN 8495 Jesper Legin Larsen / Allan Andreasen 82.0 16 (19) 11 14 7 17 17

18 GER 8874 Jürgen Waldheim / Thilo König 94.0 15 (dns) 17 16 16 10 20

19 DEN 8601 Jonas Christiansen / Mikkel Bardram 97.0 (20) 14 14 19 18 14 18

20 DEN 8656 Henrik Buhl / Johnny Rodholm 111.0 19 17 19 20 17 (21) 19

21 DEN 8551 Kim Sørensen / Flemming Sand 126.0 21 20 18 21 21 (dnf) dns

22
SWE 8837
Tord Lawner / Dauglas Wangdal
127
(22)
21
21
22
22
20
21

23 GER 8747 Jörg Thumann / Oliver Stieglitz 150.0 (dns) dns dns dns dns dns dns

23 DEN 8924 Kim Christensen / Søren Overbeck 150.0 (dns) dns dns dns dns dns dns